air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Crankshaft bearing.,drawing1-399-010,drawing №2 HATLAPA.W80.10.10.10.20
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Crankshaft bearing.,drawing2-399-010,drawing №16 HATLAPA.W80.10.10.20.20.
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket3-399-010,daswsket №17 HATLAPA.W80.10.10.30
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket4-399-010,daswsket №21 HATLAPA.W80.10.10.70
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket5-399-010,daswsket №24 HATLAPA.W80.10.10.100
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring6-399-010,d-rwring №14 HATLAPA.W80.10.10.10.160
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gland,dlawland7-399-010,dlawland №27 HATLAPA.W80.10.10.130
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket8-399-010,daswsket №3 HATLAPA.W80.10.30.30
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket9-399-010,daswsket №5 HATLAPA.W80.10.30.50
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Rubber band of round section,dubwround section10-399-010,dubwround section №14 HATLAPA.W80.10.30.100.50
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket11-399-010,daswsket №15 HATLAPA.W80.10.30.100.60
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket12-399-020,daswsket №25 HATLAPA.W80.20.10.70
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring13-399-020,d-rwring №26 HATLAPA.W80.20.10.80
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring14-399-020,d-rwring №10 HATLAPA.W80.20.10.10.100
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring15-399-020,d-rwring №9 HATLAPA.W80.20.10.10.90
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket16-399-020,daswsket №27 HATLAPA.W80.20.10.90
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Gasket,daswsket17-399-020,daswsket №28 HATLAPA.W80.20.10.100
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Zinc protector,dinwctor18-399-020,dinwctor №17 HATLAPA.W80.20.10.50.40
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm 1st stage air valve,dstwalve19-399-020,dstwalve №1 HATLAPA.W80.20.20.10
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring20-399-020,d-rwring №2 HATLAPA.W80.20.20.20
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm 2nd stage air valve,dndwalve21-399-020,dndwalve №4 HATLAPA.W80.20.20.40
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring22-399-020,d-rwring №6 HATLAPA.W80.20.20.60
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring23-399-020,d-rwring №5 HATLAPA.W80.20.20.50
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Piston assembly (positions 1-6),disw (positions24-399-020,disw (positions №3 HATLAPA.W80.20.30.10
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Connecting rod nuts,donwnuts25-399-020,donwnuts №5 HATLAPA.W80.20.40.10.50
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Connecting rod bearing,donwbearing26-399-020,donwbearing №2 HATLAPA.W80.20.40.10.20
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Pressure gauge 1st stage,drew1st stage27-399-040,drew1st stage №1 HATLAPA.W80.40.10.10
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Pressure gauge 2nd stage,drew2nd stage28-399-040,drew2nd stage №2 HATLAPA.W80.40.10.20
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Oil pressure gauge,dilwuge29-399-040,dilwuge №3 HATLAPA.W80.40.10.30
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring30-399-040,d-rwring №6 HATLAPA.W80.40.10.60
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring31-399-040,d-rwring №7 HATLAPA.W80.40.10.70
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring32-399-040,d-rwring №8 HATLAPA.W80.40.10.80
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring33-399-040,d-rwring №12 HATLAPA.W80.40.10.130
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm 1st stage safety valve,dstwy valve34-399-040,dstwy valve №10 HATLAPA.W80.40.10.110
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm 2nd stage safety valve,dndwy valve35-399-040,dndwy valve №11 HATLAPA.W80.40.1012
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm Oval gasket,dvawsket36-399-040,dvawsket №8 HATLAPA.W80.40.20.60
air compressor HATLAPA W80. Q=30 bar; 80 m3/h; n=1450 rpm O-ring,d-rwring37-399-040,d-rwring №14 HATLAPA.W80.40.20.120
